Utasbiztosítás díjak
« Vissza az Utasbiztosítás oldalra
| Biztosítási csomag | Kiránduló | Barangoló | Világlátó | Búvárbiztosítás | Télisport Kék | Télisport Piros | Télisport Fekete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Területi hatály | Magyarországgal szomszédos országok | Európa Világ-1 50% felár Világ-2 70% felár |
Európa Világ-1 50% felár Világ-2 70% felár |
Európa Világ-1 50% felár Világ-2 70% felár |
Európa | Európa | Európa |
| Egyéni Ft/fő/nap (összesen 1 napra) | 260 | 370 | 780 | 900 | 490 | 830 | 1 100 |
| Egyéni Ft/fő/nap (2-365 napra az első naptól) | 260 | 370 | 780 | 900 | 350 | 550 | 790 |
| Családi Ft/család/nap (összesen 1 napra) | - | 9 50 | 2 000 | - | 1 350 | 2 200 | 3 100 |
| Családi Ft/család/nap (2-30 napra az első naptól) | - | 9 50 | 2 000 | - | 950 | 1 600 | 2 200 |
| Gyermek kedvezmény | - | 50% | 50% | - | - | 50% | 50% |
| Pótdíj 70-80 év között | 100% | 100% | 100% | nem köthető | 100% | 100% | 100% |
| Egyedi biztosítási események | |||||||
| Síbérlet visszatérítése a biztosított balesete vagy kórházi tartózkodással járó betegsége esetén | - | - | - | - | - | 15 000 Ft | 30 000 Ft |
| Télisport-felszerelés biztosítása az „E) Poggyászbiztosítás és útiokmányok pótlása” szolgáltatás keretein belül: | - | - | - | - | 80 000 Ft | 150 000 Ft | 300 000 Ft |
| A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás | |||||||
| Orvosi költségek térítése | |||||||
| Baleset esetén | 2 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 8 000 000 Ft | 30 000 000 Ft |
| Betegség esetén | 1 500 000 Ft | 3 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 2 500 000 Ft | 5 000 000 Ft | 30 000 000 Ft |
| Ezen belül | |||||||
| - Mentőhelikopteres mentés | 2 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 8 000 000 Ft | 8 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 8 000 000 Ft |
| - Hegyi- vagy vízimentés | 750 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 750 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft |
| - Mentőautóval történő szállítás | 750 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 750 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft |
| - Sürgősségi fogászati ellátás | € 100 | € 200 | € 500 | € 500 | € 200 | € 300 | € 400 |
| - kórházi napi térítés a biztosított részére, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK | 5 000 Ft | 10 000 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 5 000 Ft | 10 000 Ft | 20 000 Ft |
| Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül |
| Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások | |||||||
| - Orvos küldése illetve címének közlése, egészségügyi ellátás megszervezése | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás |
| - Szükség esetén orvoshoz, kórházba szállítás megszervezése | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás |
| - Hozzátartozó tájékoztatása | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás |
| - Folyamatos kapcsolattartás az ellátó egészségügyi intézménnyel | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás |
| Baleset vagy betegség miatt felmerülő egyéb költségek megtérítése | 20 000 Ft | 60 000 Ft | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 20 000 Ft | 40 000 Ft | 80 000 Ft |
| Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül |
| B) További utazási segítségnyújtás | |||||||
| Beteg gyermek látogatása | |||||||
| - Közlekedési költségek | - | 100 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 80 000 Ft | 160 000 Ft | 400 000 Ft |
| - Szállásköltség összesen (max. 7 éjszakára) | - | € 150 | € 500 | € 500 | € 150 | € 500 | € 500 |
| Hazautazás időpontjának változása betegség vagy baleset miatt | |||||||
| - Hozzátartozó részére szállásköltség összesen | - | € 150 max. 4 éj |
€ 500 max. 4 éj |
€ 500 max. 4 éj |
€ 100 max. 7 éj |
€ 200 max. 7 éj |
€ 400 max. 7 éj |
| - Biztosított részére szállásköltség összesen | - | € 150 max. 4 éj |
€ 500 max. 4 éj |
€ 500 max. 4 éj |
€ 100 max. 7 éj |
€ 200 max. 7 éj |
€ 400 max. 7 éj |
| - hozzátartozónak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazása miatt felmerülő közlekedési többletköltségek térítése | - | 100 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 80 000 Ft | 160 000 Ft | 400 000 Ft |
| Hozzátartozó szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen | - | € 150 max. 4 éj |
€ 500 max. 4 éj |
€ 500 max. 4 éj |
€ 100 max. 7 éj |
€ 200 max. 7 éj |
€ 400 max. 7 éj |
| Beteg gyermek látogatása | |||||||
| - Közlekedési költségek | - | 100 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 80 000 Ft | 160 000 Ft | 400 000 Ft |
| - Szállásköltség összesen | - | € 150 max. 4 éj |
€ 500 max. 4 éj |
€ 500 max. 4 éj |
€ 100 max. 7 éj (max € 100/éj) |
€ 200 max. 7 éj (max € 100/éj) |
€ 400 max. 7 éj (max € 100/éj) |
| Gyermek hazaszállítása | - | 200 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 160 000 Ft | 320 000 Ft | 800 000 Ft |
| Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt | - | 200 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 160 000 Ft | 320 000 Ft | 800 000 Ft |
| Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármű meghibásodása esetén | - | - | Szolgáltatás | Szolgáltatás | - | Szolgáltatás | Szolgáltatás |
| A Biztosított felkutatása | - | - | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | - | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| Pénzsegély-közvetítés | - | - | 100 000 Ft | 800 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 800 000 Ft |
| Információ útiokmány elvesztése esetén | - | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás |
| C) Gépjármű-segítségnyújtás alapszolgáltatások | |||||||
| Információ autómentő-cégről | - | - | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás |
| Segítségnyújtás személygépjármű hazahozatalához a Biztosított betegsége vagy balesete esetén (sofőr-küldés) | - | 50 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 40 000 Ft | 80 000 Ft | 200 000 Ft |
| D) Balesetbiztosítás | |||||||
| Baleseti eredető halálra vonatkozó biztosítás | - | 600 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft |
| Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül) | - | - | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | - | - | - |
| Baleseti eredető maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 %) (egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított összeg) | - | 600 000 Ft | 6 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 4 000 000 Ft |
| Baleseti kórházi napi térítés | - | - | 1 000 Ft | 1 000 Ft | - | - | - |
| Csonttörésre vonatkozó kiegészítı szolgáltatás | - | - | 20 000 Ft | 20 000 Ft | - | - | - |
| E) Poggyászbiztosítás és útiokmányok pótlása | |||||||
| Útipoggyász vagy útiokmány eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén | - | 120 000 Ft | 350 000 Ft | 350 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 300 000 Ft |
| - Ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés | - | 5 000 Ft | limit nélkül | limit nélkül | 5 000 Ft | 10 000 Ft | 15 000 Ft |
| - Ezen belül bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése | - | - | 10 000 Ft | 10 000 Ft | - | - | - |
| - Útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése | - | - | 50 000 Ft | 50 000 Ft | - | - | - |
| - Tárgyankénti limit | - | 15 000 Ft | 60 000 Ft | 60 000 Ft | 15 000 Ft | 30 000 Ft | 60 000 Ft |
| - Csomagonkénti limit | - | 60 000 Ft | 160 000 Ft | 160 000 Ft | 40 000 Ft | 90 000 Ft | 150 000 Ft |
| F) Poggyászkésedelem (külföldön) | |||||||
| 6-12 óra közötti poggyászkésedelem esetén | - | - | 10 000 Ft | 10 000 Ft | - | - | - |
| 12 órát meghaladó, legfeljebb 24 órás poggyászkésedelem esetén | - | - | 25 000 Ft | 25 000 Ft | - | - | - |
| 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén | - | - | 50 000 Ft | 50 000 Ft | - | - | - |
| G) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás | |||||||
| Óvadék és a felmerülő költségek megfizetése | - | 100 000 Ft | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | - | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| Ügyvéd munkadíja | - | 100 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | - | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| H) Felelősségbiztosítás | |||||||
| Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése | - | - | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | - | - | 1 500 000 Ft |
Autómax+ Autós segítségnyújtás díjak, csomagok »
« Vissza az Utasbiztosítás oldalra

