Utasbiztosítás díjak
Az utazás típusának nevére kattintva válassza ki, milyen típusú utasbiztosításunk díjai és szolgáltatásai érdekli!
« Vissza az Utasbiztosítás oldalra
Hagyományos utazás díjai és szolgáltatásai
| Biztosítási csomag | Mini | Opti | Maxi | Maxi - Légi utazás | Maxi+ | Maxi+ Légiutazás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyéni Ft/fő/nap (max. 365 napra) | 390 | 480 | 680 | 760 | 880 | 990 | |||||||||
| Családi Ft/család/nap (max 30 napra) | 1 150 | 1 390 | 1 970 | 2 170 | 2 550 | 2 850 | |||||||||
| Gyermek kedvezmény | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||
| Pótdíj 70-80 év között | 100% | 100% | 100% | 100% | nem köthető | nem köthető | |||||||||
| Világ-1 pótdíj | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||
| Világ-2 pótdíj | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |||||||||
| A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás | |||||||||||||||
| Orvosi költségek térítése baleset vagy betegség esetén | 8 000 000 Ft | 18 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | 80 000 000 Ft | 80 000 000 Ft | |||||||||
| Ezen belül | |||||||||||||||
| - Mentőhelikopteres mentés | 2 000 000 Ft | 2 500 000 Ft | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | |||||||||
| - Hegyimentés | 500 000 Ft | 750 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | |||||||||
| - Mentőautóval történő szállítás | 500 000 Ft | 750 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | |||||||||
| - Hiperbár-kamrás kezelés | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - Sürgősségi fogászati ellátás | € 200 | € 300 | € 400 | € 400 | € 500 | € 500 | |||||||||
| - kórházi napi térítés a biztosított részére, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik (max. 30 napra) | 20 000 Ft | 30 000 Ft | 35 000 Ft | 35 000 Ft | 40 000 Ft | 40 000 Ft | |||||||||
| Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | |||||||||
| Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások - 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtás | |||||||||||||||
| Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | |||||||||
| B) További utazási segítségnyújtás | |||||||||||||||
| Beteg gyermek látogatása | |||||||||||||||
| - Közlekedési költségek | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||||||||
| - Szállásköltség összesen (max. 7 éjszakára) | € 100 | € 150 | € 300 | € 300 | € 500 | € 500 | |||||||||
| Hazautazás időpontjának változása betegség vagy baleset miatt | |||||||||||||||
| - Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) | € 100 | € 150 | € 300 | € 300 | € 500 | € 500 | |||||||||
| - Hozzátartozó részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) | € 100 | € 150 | € 300 | € 300 | € 500 | € 500 | |||||||||
| - hozzátartozónak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazása miatt felmerülő közlekedési többletköltségek | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||||||||
| Hozzátartozó szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj) | € 100 | € 150 | € 300 | € 300 | € 500 | € 500 | |||||||||
| Beteglátogatás | |||||||||||||||
| - Közlekedési költségek | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | |||||||||
| - Szállásköltség összesen (max. 7 éj) | € 100 | € 150 | € 300 | € 300 | € 500 | € 500 | |||||||||
| Gyermek hazaszállítása | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | |||||||||
| Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||||||||
| Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármű meghibásodása esetén | - | - | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft | |||||||||
| A Biztosított felkutatása, mentése | - | - | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |||||||||
| Pénzsegély-közvetítés | - | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 800 000 Ft | 800 000 Ft | |||||||||
| Információ útiokmány elvesztése esetén | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | |||||||||
| Síbérlet visszatérítése a biztosított betegsége vagy balesete esetén | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | |||||||||
| C) Gépjármű-segítségnyújtás alapszolgáltatások | |||||||||||||||
| Információ autómentő-cégről | - | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | |||||||||
| Sofőr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén | - | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |||||||||
| D) Balesetbiztosítás | |||||||||||||||
| Baleseti eredető halálra vonatkozó biztosítás | 1 000 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | |||||||||
| Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül) | - | - | - | 2 000 000 Ft | - | 3 000 000 Ft | |||||||||
| Baleseti eredető maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 %) | 1 000 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | |||||||||
| E) Poggyászbiztosítás és útiokmányok pótlása | |||||||||||||||
| Útipoggyász vagy útiokmány eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén legfeljebb: | 120 000 Ft | 220 000 Ft | 330 000 Ft | 330 000 Ft | 400 000 Ft | 400 000 Ft | |||||||||
| - Ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés | 2 500 Ft | 5 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | limit nélkül | limit nélkül | |||||||||
| - Ezen belül bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése | - | 1 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft | |||||||||
| - Útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése | - | 10 000 Ft | 25 000 Ft | 25 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||||||||
| - Tárgyankénti limit | 10 000 Ft | 15 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 60 000 Ft | 60 000 Ft | |||||||||
| - Csomagonkénti limit | 30 000 Ft | 40 000 Ft | 90 000 Ft | 90 000 Ft | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |||||||||
| - ezen belül vadászfegyver-biztosítás légiútra | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kiegészítő poggyászbiztosítás légipoggyászkár esetén | - | - | - | 50 000 Ft | - | 100 000 Ft | |||||||||
| - ezen belül légipoggyász-sérülésre vonkatkozó térítés | - | - | - | 25 000 Ft | - | 50 000 Ft | |||||||||
| F) Poggyászkésedelem (külföldön) | |||||||||||||||
| 6-12 óra közötti poggyászkésedelem esetén | - | - | - | - | - | 10 000 Ft | |||||||||
| 12 órát meghaladó, legfeljebb 24 órás poggyászkésedelem esetén | - | - | - | 10 000 Ft | - | 25 000 Ft | |||||||||
| 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén | - | - | - | 25 000 Ft | - | 50 000 Ft | |||||||||
| G) Járatkésés külföldön és hazaérkezéskor | |||||||||||||||
| Járatkésés – külföldön | - | - | - | 20 000 Ft | - | 40 000 Ft | |||||||||
| Járatkésés hazaérkezéskor | - | - | - | 5 000 Ft | - | 20 000 Ft | |||||||||
| H) Közlekedési baleset miatt légijárat lekésés | |||||||||||||||
| Közlekedési baleset miatt repülőjárat lekésése | - | - | - | 25 000 Ft | - | 100 000 Ft | |||||||||
| I) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás | |||||||||||||||
| Óvadék és a felmerülő költségek megfizetése | - | 50 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |||||||||
| Ügyvéd munkadíja | - | 50 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |||||||||
| J) Felelősségbiztosítás | |||||||||||||||
| Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése | - | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |||||||||
| J) Szállodai- és kemping-felelősségbiztosítás | |||||||||||||||
| Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Vízparti utazás díjai és szolgáltatásai
| Biztosítási csomag | Tengerpart Mini | Tengerpart Opti | Tengerpart Maxi | Tengerpart Maxi Légiutazás | Tengerpart Maxi+ | Tengerpart Maxi+ Légiutazás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyéni Ft/fő/nap (max. 365 napra) | 420 | 520 | 730 | 810 | 950 | 1 060 | |||||||||
| Családi Ft/család/nap (max 30 napra) | 1 220 | 1 500 | 2 100 | 2 300 | 2 750 | 3 050 | |||||||||
| Gyermek kedvezmény | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||
| Pótdíj 70-80 év között | 100% | 100% | 100% | 100% | nem köthető | nem köthető | |||||||||
| Világ-1 pótdíj | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||
| Világ-2 pótdíj | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |||||||||
| A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás | |||||||||||||||
| Orvosi költségek térítése baleset vagy betegség esetén | 8 000 000 Ft | 18 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | 80 000 000 Ft | 80 000 000 Ft | |||||||||
| Ezen belül | |||||||||||||||
| - Mentőhelikopteres mentés | 2 000 000 Ft | 2 500 000 Ft | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | |||||||||
| - Hegyimentés | 500 000 Ft | 750 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | |||||||||
| - Mentőautóval történő szállítás | 500 000 Ft | 750 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | |||||||||
| - Hiperbár-kamrás kezelés | 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | |||||||||
| - Sürgősségi fogászati ellátás | € 200 | € 300 | € 400 | € 400 | € 500 | € 500 | |||||||||
| - kórházi napi térítés a biztosított részére, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik (max. 30 napra) | 20 000 Ft | 30 000 Ft | 35 000 Ft | 35 000 Ft | 40 000 Ft | 40 000 Ft | |||||||||
| Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | |||||||||
| Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások - 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtás | |||||||||||||||
| Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | |||||||||
| B) További utazási segítségnyújtás | |||||||||||||||
| Beteg gyermek látogatása | |||||||||||||||
| - Közlekedési költségek | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||||||||
| - Szállásköltség összesen (max. 7 éjszakára) | € 100 | € 150 | € 300 | € 300 | € 500 | € 500 | |||||||||
| Hazautazás időpontjának változása betegség vagy baleset miatt | |||||||||||||||
| - Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) | € 100 | € 150 | € 300 | € 300 | € 500 | € 500 | |||||||||
| - Hozzátartozó részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) | € 100 | € 150 | € 300 | € 300 | € 500 | € 500 | |||||||||
| - hozzátartozónak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazása miatt felmerülő közlekedési többletköltségek | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||||||||
| Hozzátartozó szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj) | € 100 | € 150 | € 300 | € 300 | € 500 | € 500 | |||||||||
| Beteglátogatás | |||||||||||||||
| - Közlekedési költségek | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 400 000 Ft | 460 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | |||||||||
| - Szállásköltség összesen (max. 7 éj) | € 100 | € 150 | € 300 | € 300 | € 500 | € 500 | |||||||||
| Gyermek hazaszállítása | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 400 000 Ft | 460 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | |||||||||
| Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||||||||
| Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármű meghibásodása esetén | - | - | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft | |||||||||
| A Biztosított felkutatása, mentése | - | - | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |||||||||
| Pénzsegély-közvetítés | - | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 800 000 Ft | 800 000 Ft | |||||||||
| Információ útiokmány elvesztése esetén | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | |||||||||
| Síbérlet visszatérítése a biztosított betegsége vagy balesete esetén | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | |||||||||
| C) Gépjármű-segítségnyújtás alapszolgáltatások | |||||||||||||||
| Információ autómentő-cégről | - | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | |||||||||
| Sofőr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén | - | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |||||||||
| D) Balesetbiztosítás | |||||||||||||||
| Baleseti eredető halálra vonatkozó biztosítás | 1 000 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | |||||||||
| Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül) | - | - | - | 2 000 000 Ft | - | 3 000 000 Ft | |||||||||
| Baleseti eredető maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 %) | 1 000 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | |||||||||
| E) Poggyászbiztosítás és útiokmányok pótlása | |||||||||||||||
| Útipoggyász vagy útiokmány eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén legfeljebb: | 120 000 Ft | 220 000 Ft | 330 000 Ft | 330 000 Ft | 400 000 Ft | 400 000 Ft | |||||||||
| - Ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés | 2 500 Ft | 5 000 Ft | 15 000 Ft | 15 000 Ft | limit nélkül | limit nélkül | |||||||||
| - Ezen belül bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése | - | 1 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft | |||||||||
| - Útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése | - | 10 000 Ft | 25 000 Ft | 25 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | |||||||||
| - Tárgyankénti limit | 10 000 Ft | 15 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 60 000 Ft | 60 000 Ft | |||||||||
| - Csomagonkénti limit | 30 000 Ft | 40 000 Ft | 90 000 Ft | 90 000 Ft | 150 000 Ft | 150 000 Ft | |||||||||
| - ezen belül vadászfegyver-biztosítás légiútra | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kiegészítő poggyászbiztosítás légipoggyászkár esetén | - | - | - | 50 000 Ft | - | 100 000 Ft | |||||||||
| - ezen belül légipoggyász-sérülésre vonkatkozó térítés | - | - | - | 25 000 Ft | - | 50 000 Ft | |||||||||
| F) Poggyászkésedelem (külföldön) | |||||||||||||||
| 6-12 óra közötti poggyászkésedelem esetén | - | - | - | - | - | 10 000 Ft | |||||||||
| 12 órát meghaladó, legfeljebb 24 órás poggyászkésedelem esetén | - | - | - | 10 000 Ft | - | 25 000 Ft | |||||||||
| 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén | - | - | - | 25 000 Ft | - | 50 000 Ft | |||||||||
| G) Járatkésés külföldön és hazaérkezéskor | |||||||||||||||
| Járatkésés – külföldön | - | - | - | 20 000 Ft | - | 40 000 Ft | |||||||||
| Járatkésés hazaérkezéskor | - | - | - | 5 000 Ft | - | 20 000 Ft | |||||||||
| H) Közlekedési baleset miatt légijárat lekésés | |||||||||||||||
| Közlekedési baleset miatt repülőjárat lekésése | - | - | - | 25 000 Ft | - | 100 000 Ft | |||||||||
| I) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás | |||||||||||||||
| Óvadék és a felmerülő költségek megfizetése | - | 50 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |||||||||
| Ügyvéd munkadíja | - | 50 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |||||||||
| J) Felelősségbiztosítás | |||||||||||||||
| Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése | - | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |||||||||
| J) Szállodai- és kemping-felelősségbiztosítás | |||||||||||||||
| Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése | - | 40 000 Ft | 60 000 Ft | 60 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | |||||||||
Télisport utazás díjai és szolgáltatásai
| Biztosítási csomag | Télisport Mini | Télisport Opti | Télisport Maxi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyéni Ft/fő/nap (max. 365 napra) | 480 | 680 | 880 | ||||||||||||
| Családi Ft/család/nap (max 30 napra) | 1 390 | 1 970 | 2 550 | ||||||||||||
| Gyermek kedvezmény | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||
| Pótdíj 70-80 év között | 100% | 100% | nem köthető | ||||||||||||
| Világ-1 pótdíj | - | - | - | ||||||||||||
| Világ-2 pótdíj | - | - | - | ||||||||||||
| A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás | |||||||||||||||
| Orvosi költségek térítése baleset vagy betegség esetén | 12 000 000 Ft | 25 000 000 Ft | 50 000 000 Ft | ||||||||||||
| Ezen belül | |||||||||||||||
| - Mentőhelikopteres mentés | 2 500 000 Ft | 5 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | ||||||||||||
| - Hegyimentés | 750 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | ||||||||||||
| - Mentőautóval történő szállítás | 750 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | ||||||||||||
| - Hiperbár-kamrás kezelés | - | - | - | ||||||||||||
| - Sürgősségi fogászati ellátás | € 300 | € 400 | € 500 | ||||||||||||
| - kórházi napi térítés a biztosított részére, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik (max. 30 napra) | 30 000 Ft | 35 000 Ft | 40 000 Ft | ||||||||||||
| Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | ||||||||||||
| Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások - 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtás | |||||||||||||||
| Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | ||||||||||||
| B) További utazási segítségnyújtás | |||||||||||||||
| Beteg gyermek látogatása | |||||||||||||||
| - Közlekedési költségek | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 500 000 Ft | ||||||||||||
| - Szállásköltség összesen (max. 7 éjszakára) | € 150 | € 300 | € 500 | ||||||||||||
| Hazautazás időpontjának változása betegség vagy baleset miatt | |||||||||||||||
| - Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) | € 150 | € 300 | € 500 | ||||||||||||
| - Hozzátartozó részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) | € 150 | € 300 | € 500 | ||||||||||||
| - hozzátartozónak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazása miatt felmerülő közlekedési többletköltségek | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 500 000 Ft | ||||||||||||
| Hozzátartozó szállásköltségének térítése a Biztosított kórházi tartózkodása alatt összesen (max. 7 éj) | € 150 | € 300 | € 500 | ||||||||||||
| Beteglátogatás | |||||||||||||||
| - Közlekedési költségek | 200 000 Ft | 400 000 Ft | 1 000 000 Ft | ||||||||||||
| - Szállásköltség összesen (max. 7 éj) | € 150 | € 300 | € 500 | ||||||||||||
| Gyermek hazaszállítása | 200 000 Ft | 400 000 Ft | 1 000 000 Ft | ||||||||||||
| Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 500 000 Ft | ||||||||||||
| Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjármű meghibásodása esetén | - | 15 000 Ft | 30 000 Ft | ||||||||||||
| A Biztosított felkutatása, mentése | - | 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | ||||||||||||
| Pénzsegély-közvetítés | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 800 000 Ft | ||||||||||||
| Információ útiokmány elvesztése esetén | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | ||||||||||||
| Síbérlet visszatérítése a biztosított betegsége vagy balesete esetén | 30 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||||||||||||
| Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | ||||||||||||
| C) Gépjármű-segítségnyújtás alapszolgáltatások | |||||||||||||||
| Információ autómentő-cégről | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | ||||||||||||
| Sofőr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 300 000 Ft | ||||||||||||
| D) Balesetbiztosítás | |||||||||||||||
| Baleseti eredető halálra vonatkozó biztosítás | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | ||||||||||||
| Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül) | - | - | - | ||||||||||||
| Baleseti eredető maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás (100 %) | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | ||||||||||||
| E) Poggyászbiztosítás és útiokmányok pótlása | |||||||||||||||
| Útipoggyász vagy útiokmány eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén legfeljebb: | 200 000 Ft | 300 000 Ft | 400 000 Ft | ||||||||||||
| - Ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés | 5 000 Ft | 15 000 Ft | limit nélkül | ||||||||||||
| - Ezen belül bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése | 1 000 Ft | 5 000 Ft | 10 000 Ft | ||||||||||||
| - Útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése | 10 000 Ft | 25 000 Ft | 50 000 Ft | ||||||||||||
| - Tárgyankénti limit | 15 000 Ft | 30 000 Ft | 60 000 Ft | ||||||||||||
| - Csomagonkénti limit | 40 000 Ft | 90 000 Ft | 150 000 Ft | ||||||||||||
| - ezen belül vadászfegyver-biztosítás légiútra | - | - | - | ||||||||||||
| Kiegészítő poggyászbiztosítás légipoggyászkár esetén | - | - | - | ||||||||||||
| - ezen belül légipoggyász-sérülésre vonkatkozó térítés | - | - | - | ||||||||||||
| F) Poggyászkésedelem (külföldön) | |||||||||||||||
| 6-12 óra közötti poggyászkésedelem esetén | - | - | - | ||||||||||||
| 12 órát meghaladó, legfeljebb 24 órás poggyászkésedelem esetén | - | - | - | ||||||||||||
| 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén | - | - | - | ||||||||||||
| G) Járatkésés külföldön és hazaérkezéskor | |||||||||||||||
| Járatkésés – külföldön | - | - | - | ||||||||||||
| Járatkésés hazaérkezéskor | - | - | - | ||||||||||||
| H) Közlekedési baleset miatt légijárat lekésés | |||||||||||||||
| Közlekedési baleset miatt repülőjárat lekésése | - | - | - | ||||||||||||
| I) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás | |||||||||||||||
| Óvadék és a felmerülő költségek megfizetése | 50 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | ||||||||||||
| Ügyvéd munkadíja | 50 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | ||||||||||||
| J) Felelősségbiztosítás | |||||||||||||||
| Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | ||||||||||||
| J) Szállodai- és kemping-felelősségbiztosítás | |||||||||||||||
| Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése | - | - | - | ||||||||||||
Speciális utazások díjai és szolgáltatásai
| Biztosítási csomag | Búvárbiztosítás | Vadászbiztosítás | Hegymászó biztosítás | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyéni Ft/fő/nap (max. 365 napra) | 990 | 1 300 | 1 300 | ||||||||||||
| Családi Ft/család/nap (max 30 napra) | - | - | - | ||||||||||||
| Gyermek kedvezmény | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||
| Pótdíj 70-80 év között | nem köthető | nem köthető | nem köthető | ||||||||||||
| Világ-1 pótdíj | 50% | 50% | nem köthető | ||||||||||||
| Világ-2 pótdíj | 70% | 70% | nem köthető | ||||||||||||
| A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás | |||||||||||||||
| Orvosi költségek térítése baleset vagy betegség esetén | 80 000 000 Ft | 80 000 000 Ft | 80 000 000 Ft | ||||||||||||
| Ezen belül | |||||||||||||||
| - Mentőhelikopteres mentés | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | ||||||||||||
| - Hegyimentés | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | ||||||||||||
| - Mentőautóval történő szállítás | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | ||||||||||||
| - Hiperbár-kamrás kezelés | 10 000 000 Ft | - | - | ||||||||||||
| - Sürgősségi fogászati ellátás | € 500 | € 500 | € 500 | ||||||||||||
| - kórházi napi térítés a biztosított részére, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapján történik (max. 30 napra) | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 40 000 Ft | ||||||||||||
| Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | ||||||||||||
